Résultats
🇫🇷 Choisir la compétition pour afficher le classement
🇩🇪 Wählen Sie den Wettbewerb, um die Rangliste anzuzeigen
🇬🇧 Choose the competition to display the ranking
PUZZLY COMPETITION
SOLO 26.08.26

MARQUERavensburger
TITREDas große Klimahaus-Reise
NOMBRE DE PIÈCES500 pièces
Ranking
| 1 | Annemie | OFFLINE | 34:19 |
| 2 | Tanja | 39:05 | |
| 3 | Puzzlepollen | 42:25 | |
| 4 | Robert Atkinson | 45:51 | |
| 5 | Ciara.puzzles | 51:02 | |
| 6 | Puzzlebändiger | 53:14 | |
| 7 | Lina Sakalaviciute | OFFLINE | 55:00 |
| 8 | Vroni | 55:35 | |
| 9 | Vikyja | 56:12 | |
| 10 | Emilie-Anne Fleury | OFFLINE | 57:33 |
| 11 | Cadbury | OFFLINE | 59:54 |
| 12 | Emma | 01:01:10 | |
| 13 | Colombine | OFFLINE | 01:02:19 |
| 14 | Katharina Edlinger | OFFLINE | 01:05:50 |
| 15 | Irma K. | 01:07:10 | |
| 16 | Aude-Line Fleury | 01:09:33 | |
| 17 | Judit H. | 01:09:40 | |
| 18 | Jolanda | 01:11:42 | |
| 19 | Claudia Heuer | 01:12:08 | |
| 20 | Cian Ruane | 01:18:53 |
PUZZLY COMPETITION
SOLO 26.08.26
Ranking
| 21 | Pims | OFFLINE | 01:20:28 |
| 22 | Franzi | 01:35:24 | |
| 23 | Beni Graber | OFFLINE | 01:37:13 |
| 24 | Dora W. | 01:41:37 | |
| 25 | Neopuzzler | 01:44:42 | |
| 26 | Yasmin | 01:58:57 | |
| 27 | Susi | 6 pcs | |
| 28 | Esra | 148 pcs | |
| 29 | Lidia | 162 pcs |
